• Bioledex GoLeaf Q4 LED Pflanzenleuchte mit 220W Leistung und in Bezug auf ideales Pflanzenwachstum optimiert
• Professionelle Pflanzenleuchte aus der GoLeaf Serie von Bioledex - Qualität
Made in Germany• Sehr hoher Photonenstrom von 432 µmol/s und hervorragende Effizienz von 1,96 µmol/J
• Als Lichtquelle werden hocheffiziente speziell entwickelte
LED von Osram eingesetzt
• Das
Vollspektrum mit vielen Rot- Grün- und Blauanteilen beeinflusst ein optimales
vegetatives Wachstum der Pflanzen
• Leicht rosafarbenes Vollspektrumlicht unterscheidet sich nur minimal vom weißen Licht und ist angenehm für das menschliche Auge und für Pflanzen
• Die Grow-Pflanzenlampe eignet sich als zeitgemäßer Nachfolger herkömmlicher Natriumdampflampen
• Die Leuchte ist wasserdicht (IP65 Schutzart) und kann daher sowhl innen als auch außen eingesetzt werden
• Die Bioledex GoLeaf Q4 Pflanzenlampe wird ohne Lüfter passiv gekühlt und ist sowohl geräuschlos als auch wartungsfrei
• Sehr leichte Montage an der Decke oder auch hängend
• Highlights: Hochwertige Verarbeitung, effiziente Bauteile, kompakte Bauweise, robuster Leuchtenkörper und langlebige LEDs von Osram
Hersteller | Bioledex |
Produktserie | GoLeaf Q4 |
Hersteller-Art.Nr. | GQ4-07S1-201 |
EAN Nummer | 4260510482017 |
Lichtspektrum | S1 |
Wellenlängen | Vollspektrum, kontinuierlich von 410 bis 710 nm |
Bevorzugte Anwendung | Optimales vegetatives Wachstum |
Bevorzugte Pflanzenarten | Gemüse, Salate, Blumen |
Bevorzugte Anwendungsorte | Gewächshaus, Dunkelräume |
Anwendung ohne Zusatz-/ Tageslicht | Ja, da Vollspektrum-Leuchte mit Weisslicht-Anteil |
Lichtquellen | Ausschließlich LED Osram |
Photonenstrom, PPF | 432 µmol/s |
Effizient | 1,96 µmol/J |
Abstrahlwinkel | 80° |
Leistung | 220 Watt |
Spannung | 220-240V ~ 50/60Hz |
Abmessungen | 300 x 300 x 185 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abdeckungsmaterial | Polycarbonat |
Befestigung | Inkl. Halterung |
Kabel | 0,3m Kabel mit Verbindungsmuffe |
Netzteil | Aufgebaut |
Gewicht | 6,3 kg |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | I |
Betriebsdauer | 50.000 Std. |
Photonenstromerhalt | 80% nach Nutzlebensdauer |
Schaltzyklen | > 100.000 |
Anlaufzeit | < 1 Sek |
Zündzeit | 0,2 s |
Energieeffizienzklasse | A++ - A |
Leistungsfaktor | > 0,95 |
Gewichteter Verbrauch | 220 kWh/1000h |
Umgebungstemperatur | Bereich -30…+45°C |
Besonderheit | Made in Germany |
Sonderfertigung:
Auf Wunsch können wir die GoLeaf Serie auch als
Sonderfertigung an Ihre Bedürfnisse bezüglich verbauter Komponenten wie z.B. unterschiedliche LED Bestückung für individuelles Lichtspektrum, verschiedene Photonenströme und Wellenlängen, Anschlussmöglichkeiten, Schienen-Adapter, Kabel oder als silikonfreie Version anpassen. Sprechen Sie uns an!